日本市場のプライベート エクイティ/デット 3月
大型 | 中心戦略: V: ベンチャー G: グロース B: バイアウト Mezz: メザニン Debt: デット Eq: エクイティ | ||||||||||||||||||||||||||
¥1,000億円以上 |
|||||||||||||||||||||||||||
クールジャパン機構 (G) [1,200億円] | カーライル (B) [2,580億円] | MBK(B) | >> ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ (Eq/Mezz) [1,050億円] | ||||||||||||||||||||||||
SBIインベストメント (V/G) [1,000億円] | 日本産業パートナーズ (B) [1.825億円] | ベインキャピタルアジア (B) [1,300億円] | BPEA EQT Asia(Eq) | ||||||||||||||||||||||||
ポラリス・キャピタル (B) [1,500億円] | KKRジャパン (B) | ||||||||||||||||||||||||||
産業革新投資機構 (B/G) [2,000億円] | ブラックストーンジャパン (B) | ||||||||||||||||||||||||||
インテグラル (B) [1,200億円] | CVC(B) | ||||||||||||||||||||||||||
アドバンテッジ (B) [1,300億円] | |||||||||||||||||||||||||||
¥1,000億円未満 | |||||||||||||||||||||||||||
日本産業推進機構 (G) | . | 丸の内キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||||
日本企業成長投資(NIC)(G) | ユニゾン・キャピタル (B) | ||||||||||||||||||||||||||
JAFCO (V/G) | ティーキャピタルパートナーズ (B) | ||||||||||||||||||||||||||
WiL (V) | >> Jスター (B) | ||||||||||||||||||||||||||
グロービス・キャピタル・パートナーズ (V/G) | MCo (Mezz) | ||||||||||||||||||||||||||
. | ファイブスター・メザニン (Mezz) | ||||||||||||||||||||||||||
¥500億円以下 | |||||||||||||||||||||||||||
サンライズ・キャピタル (G) | アスパラント (B) | NMEZ (Mezz) | キーストーン (Debt/Mezz/Eq) | ||||||||||||||||||||||||
グローバル・ブレイン (V) | アイ・シグマ・キャピタル (B) | MCPメザニン (Mezz/B) | >> トパーズ (Debt) | ||||||||||||||||||||||||
ロングリーチ (B) | 東京海上メザニン (Mazz) | ジェイ・ウィル (B) | |||||||||||||||||||||||||
トラスト・キャピタル (Mezz) | |||||||||||||||||||||||||||
アント (B) | |||||||||||||||||||||||||||
エンデバー・ユナイテッド (B) | |||||||||||||||||||||||||||
¥300億円以下 | |||||||||||||||||||||||||||
ウィズ・パートナーズ (G) | 日本みらいキャピタル (B) | AZ-Star(B) | ルネッサンスキャピタルグループ (Debt) | ||||||||||||||||||||||||
WMパートナーズ (G) | トライハード・インベストメンツ (B) | ACAグループ (G) | リサ・パートナーズ (Eq/Debt) | ||||||||||||||||||||||||
日本共創プラットフォーム(G) | JPH(DRCキャピタル) (B) | MSD企業投資 (G) | カレイドホールディングス (B) | ||||||||||||||||||||||||
地域創生ソリューション (G) | Trustarキャピタル (B) | ソリューションデザイン (B/Mezz) | ロングブラックパートナーズ (Eq) | ||||||||||||||||||||||||
大和企業投資 (V/G) | ACA革新 (B) | ブルパス・キャピタル (G) | マイルストーン ターンアラウンド マネジメント (Eq) | ||||||||||||||||||||||||
きらぼしキャピタル(V/G/Mezz) | ニューホライズン (B) | マラトンキャピタルパートナーズ (B) | |||||||||||||||||||||||||
日本成長投資アライアンス (G) | 日本グロース・キャピタル (B) | ||||||||||||||||||||||||||
YCP SOLIDIANCE(G) | ライジング・ジャパン (G) | ||||||||||||||||||||||||||
グロースポイント・エクイティ (G) | キャス・キャピタル (B) | ||||||||||||||||||||||||||
REVA(V/G) | マーキュリア (B/G) | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック・キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||||||
ファンド規模 ¥100億円以下 |
サファイア・キャピタル (G) | 日本アジア投資 (B) | 日本創生投資 (B) | ブレイン・アンド・キャピタル (Mezz) | |||||||||||||||||||||||
⽇本投資ファンド/J-FUN(G) | 日本協創投資 (B) | 雄渾キャピタル (B) | ネクスト・キャピタル (B) | ||||||||||||||||||||||||
信金キャピタル (G) | いわかぜ (B) | 地域経済活性化支援機構 (Debt) | |||||||||||||||||||||||||
ドーガン (V/G) | NCBキャピタル (B) | ||||||||||||||||||||||||||
日本プライベートエクイティ (B) | |||||||||||||||||||||||||||
フロネシス・パートナーズ (B) | |||||||||||||||||||||||||||
小型 | |||||||||||||||||||||||||||
ベンチャー/成長期 | 転換期(再編/承継) | ストレスト/ディストレスト/再生期 | |||||||||||||||||||||||||
対象企業の企業ステージ | |||||||||||||||||||||||||||