日本市場のプライベート エクイティ/デット 9月
大型 | 中心戦略: V: ベンチャー G: グロース B: バイアウト Mezz: メザニン Debt: デット Eq: エクイティ | |||||||||||||||||||||||||
¥1,000億円以上 |
||||||||||||||||||||||||||
カーライル (B) [\2,580億円] | MBK(B) | >> ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ (Eq/Mezz) [¥1,050億円] | ||||||||||||||||||||||||
日本産業パートナーズ (B) [\1.050億円] | ベインキャピタルアジア(B) [\1100億円] | ベアリング(Eq) | ||||||||||||||||||||||||
ポラリス・キャピタル (B) [\1,500億円] | KKRジャパン(B) | |||||||||||||||||||||||||
産業革新投資機構 (B/G)[¥2000億円] | ブラックストーンジャパン(B) | |||||||||||||||||||||||||
インテグラル (B)[¥1200億円] | CVC(B) | |||||||||||||||||||||||||
ペルミラ(B) | ||||||||||||||||||||||||||
¥1,000億円未満 | ||||||||||||||||||||||||||
日本産業推進機構 (G) | 丸の内キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||||
クールジャパン機構 (G) | アドバンテッジ (B) | |||||||||||||||||||||||||
JAFCO (V/G) | ユニゾン・キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||||
WiL (V) | ティーキャピタルパートナーズ (B) | |||||||||||||||||||||||||
SBIインベストメント (V/G) | ||||||||||||||||||||||||||
¥500億円以下 | ||||||||||||||||||||||||||
サンライズ・キャピタル (G) | >> Jスター (B) | 野村メザニン・パートナーズ (Mezz) | キーストーン (Debt/Mezz/Eq) | |||||||||||||||||||||||
グロービス・キャピタル・パートナーズ (V/G) | アイ・シグマ・キャピタル (B) | みずほキャピタル (Mezz/B) | >> トパーズ (Debt) | |||||||||||||||||||||||
グローバル・ブレイン (V) | ロングリーチ (B) | MCo (Mezz) | ジェイ・ウィル (B) | |||||||||||||||||||||||
日本成長投資NIC(G) | トラスト・キャピタル (Mezz) | ファイブスター・メザニン (Mezz) | ||||||||||||||||||||||||
アント (B) | アスパラント (B) | |||||||||||||||||||||||||
エンデバー・ユナイテッド(フェニックス) (B) | 東京海上メザニン(Mazz) | |||||||||||||||||||||||||
¥300億円以下 | ||||||||||||||||||||||||||
ウィズ・パートナーズ (G) | 日本みらいキャピタル (B) | AZ-Star(B) | ルネッサンスキャピタルグループ (Debt) | |||||||||||||||||||||||
WMパートナーズ (G) | トライハード・インベストメンツ (B) | >> ACAグループ (G) | リサ・パートナーズ (Eq/Debt) | |||||||||||||||||||||||
日本成長投資アライアンス (G) | JPH(DRCキャピタル) (B) | MSD企業投資(G) | カレイドホールディングス(B) | |||||||||||||||||||||||
地域創生ソリューション (G) | CITICキャピタル (B) | ソリューションデザイン (B/Mezz) | ||||||||||||||||||||||||
大和企業投資 (V/G) | ACA革新 (B) | ブルパス・キャピタル(G) | ||||||||||||||||||||||||
きらぼしキャピタル(V/G/Mezz) | ニューホライズン (B) | |||||||||||||||||||||||||
サンライズ・キャピタル(G) | 日本グロース・キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||||
YCP(旧ヤマトキャピタルパートナーズ)(G) | ライジング・ジャパン (G) | |||||||||||||||||||||||||
日本共創プラットフォーム(G) | キャス・キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||||
マーキュリア (B/G) | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック・キャピタル(B) | ||||||||||||||||||||||||||
ファンド規模 ¥100億円以下 |
||||||||||||||||||||||||||
サファイア・キャピタル (G) | 日本アジア投資 (B) | 日本創生投資(B) | ブレイン・アンド・キャピタル (Mezz) | |||||||||||||||||||||||
グロースポイント・エクイティ (G) | 日本協創投資 (B) | 雄渾キャピタル(B) | ネクスト・キャピタル (B) | |||||||||||||||||||||||
信金キャピタル (G) | いわかぜ (B) | マイルストーン ターンアラウンド マネジメント (Eq) | ||||||||||||||||||||||||
ドーガン (V/G) | NCBキャピタル (B) | 地域経済活性化支援機構 (Debt) | ||||||||||||||||||||||||
⽇本投資ファンド/J-FUN(G) | 日本プライベートエクイティ (B) | |||||||||||||||||||||||||
フロネシス・パートナーズ (B) | ||||||||||||||||||||||||||
小型 | ||||||||||||||||||||||||||
ベンチャー/成長期 | 転換期(再編/承継) | ストレスト/ディストレスト/再生期 | ||||||||||||||||||||||||
対象企業の企業ステージ | ||||||||||||||||||||||||||