日本市場のプライベート エクイティ/デット 6月
大型 | 中心戦略: V: ベンチャー G: グロース B: バイアウト Mezz: メザニン Debt: デット Eq: エクイティ | |||||||||||||||||||||
¥1,000億円以上 |
||||||||||||||||||||||
クールジャパン機構(G) | カーライル(B) | MBK(B) | >> ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ (Eq/Mezz) | |||||||||||||||||||
SBIインベストメント(V/G) | 日本産業パートナーズ(B) | CVC・アジア・パシフィック・ジャパン(B) | BPEA EQT Asia(Eq) | |||||||||||||||||||
アドバンテッジ(B) | KKRジャパン(B) | |||||||||||||||||||||
ブラックストーンジャパン(B) | 産業革新投資機構(B/G) | |||||||||||||||||||||
インテグラル(B) | ||||||||||||||||||||||
ベインキャピタルアジア(B) | ||||||||||||||||||||||
¥1,000億円未満 | ||||||||||||||||||||||
日本産業推進機構(G) | . | >> Jスター(B) | ||||||||||||||||||||
日本企業成長投資(NIC)(G) | ユニゾン・キャピタル(B) | |||||||||||||||||||||
JAFCO(V/G) | ティーキャピタルパートナーズ(B) | |||||||||||||||||||||
グロービス・キャピタル・パートナーズ(V/G) | ファイブスター・メザニン(Mezz) | |||||||||||||||||||||
WiL(V) | MCo(Mezz) | |||||||||||||||||||||
¥500億円以下 | ||||||||||||||||||||||
サンライズ・キャピタル(G) | アスパラント(B) | 丸の内キャピタル(B) | キーストーン(Debt/Mezz/Eq) | |||||||||||||||||||
日本成長投資アライアンス(G) | アイ・シグマ・キャピタル(B) | MCPメザニン(B/Mezz) | >> トパーズ(Debt) | |||||||||||||||||||
グローバル・ブレイン(V) | ロングリーチ(B) | 東京海上メザニン(Mazz) | ジェイ・ウィル(B) | |||||||||||||||||||
ポラリス・キャピタル(B) | NMEZ(Mezz) | |||||||||||||||||||||
アント(B) | トラスト・キャピタル(Mezz) | |||||||||||||||||||||
エンデバー・ユナイテッド(B) | ||||||||||||||||||||||
¥300億円以下 | ||||||||||||||||||||||
ウィズ・パートナーズ(G) | 日本みらいキャピタル(B) | 雄渾キャピタル(B) | ルネッサンスキャピタルグループ(Debt) | |||||||||||||||||||
WMパートナーズ(G) | トライハード・インベストメンツ(B) | マーキュリア(B/G) | リサ・パートナーズ(Eq/Debt) | |||||||||||||||||||
日本共創プラットフォーム(G) | JPH(DRCキャピタル)(B) | REVA(B/G) | カレイドホールディングス(B) | |||||||||||||||||||
地域創生ソリューション(G) | Trustarキャピタル(B) | ソリューションデザイン(B/Mezz) | ロングブラックパートナーズ(Eq) | |||||||||||||||||||
YCP SOLIDIANCE(G) | ACA革新(B) | MSD企業投資(G) | マイルストーン ターンアラウンド マネジメント(Eq) | |||||||||||||||||||
大和企業投資(V/G) | ニューホライズン(B) | ライジング・ジャパン(G) | ||||||||||||||||||||
きらぼしキャピタル(V/G/Mezz) | 日本グロース・キャピタル(B) | ブルパス・キャピタル(G) | ||||||||||||||||||||
AZ-Star(B) | ACAグループ(G) | |||||||||||||||||||||
キャス・キャピタル(B) | ||||||||||||||||||||||
マラトンキャピタルパートナーズ(B) | ||||||||||||||||||||||
ベーシック・キャピタル(B) | ||||||||||||||||||||||
ファンド規模 ¥100億円以下 |
||||||||||||||||||||||
グロースポイント・エクイティ(G) | 日本アジア投資(B) | 日本創生投資(B) | ブレイン・アンド・キャピタル(Mezz) | |||||||||||||||||||
⽇本投資ファンド/J-FUN(G) | 日本協創投資(B) | ドーガン(B/G) | ネクスト・キャピタル(B) | |||||||||||||||||||
Fiducia(G) | いわかぜ(B) | 地域経済活性化支援機構(Debt) | ||||||||||||||||||||
信金キャピタル(V/G) | NCBキャピタル(B) | . | ||||||||||||||||||||
サファイア・キャピタル(V/G) | 日本プライベートエクイティ(B) | |||||||||||||||||||||
フロネシス・パートナーズ(B) | ||||||||||||||||||||||
小型 | ||||||||||||||||||||||
ベンチャー/成長期 | 転換期(再編/承継) | ストレスト/ディストレスト/再生期 | ||||||||||||||||||||
対象企業の企業ステージ |