日本株アクティブ ユニバース 3月
コア | GARP | エンゲージメント | |||||||||||||||
[ 定義 ] (1)安定的なフリーキャッシュフローの成長 (2)確立したブランドを持つ企業に注目 |
[ 定義 :グロース] (1)平均以上のキャピタルゲインが期待できる銘柄に投資。 (2)保有銘柄はコアやグロース戦略より比較的に低い配当利回り、高い株価収益率を持つ。 |
[ 定義 ] (1)企業価値改善のために外部の後押しが必要な企業に投資。 (2)毎四半期に1回以上頻繁に、経営陣と緊密なコミュニケーションをとる。 (3)保有銘柄数は30程度以下。 (4)主にIR並びに財務体質に焦点を合てて企業を改善。 |
|||||||||||||||
[ 定義 :バリュー] (1)割安な状態に置かれる銘柄に投資。 (2)保有銘柄はコアやバリュー戦略より比較的に高い配当利回り、低い株価収益率を持つ。 |
|||||||||||||||||
>> ファースト・センティア (First Sentier Japan Equity Fund) | >> 日本バリュー・インべスターズ (Nippon Value Investors Japanese Equity) | タイヨー (Taiyo Fund) | |||||||||||||||
MFS (Japan Concentrated Equity) | りそなAM (りそな国内株式割安株(リサーチα)) | >> ヴァレックス (VARECS Japan Equity Small Cap) | |||||||||||||||
リンゼル・トレイン (Lindsell Train Japanese Equity) | ウエリントン・マネージメント(Japan Value Realization) | >> あいざわアセット (Asuka Value Up) | |||||||||||||||
>> コムジェスト (Comgest Japanese Equity) | インベスコ・アセット・マネジメント(Invesco Japanese Equity Value Discovery) | >> ストラテジックキャピタル (Strategic Capital Japan-Up Unit Trust) | |||||||||||||||
ダルトン・インベストメント (Dalton Japan Equity) | >> シンフォニー (SFP Value Realization Fund) | ||||||||||||||||
ナティクシス/ハリス・アソシエイツ (Harris Japan Equity) | GO Investment Partners (The TMAM-GO Japan Engagement Fund) | ||||||||||||||||
日興アセット(国内株式ファンダメンタル・バリュー戦略) | みさき投資 (Engagement Master Fund) | ||||||||||||||||
三井住友DSアセット(国内株式 バリュー +α型) | エフィッシモ・キャピタル・マネージメント | ||||||||||||||||
>> KUアンドアソシエイツ | スパークス(日本株式スチュワードシップファンド) | ||||||||||||||||
ピクテ(Pictet Japanese Equity Selection) | |||||||||||||||||
アセマネOne (Researcb Active GARP) | |||||||||||||||||
RBC(RBC Japan Equity) | |||||||||||||||||
ラザード(Japanese Strategic Equity) | |||||||||||||||||
フィデリティ(ジャパン・サステナブル・グロース) | |||||||||||||||||
野村アセット(日本株式アクティブグロース運用) | |||||||||||||||||
JPモルガン・インベストメント(JPM Japan Growth) | |||||||||||||||||
(出所)eVestment、各社のホームページ情報を元に、HCアセットマネジメントが作成。(2023年3月末時点) | |||||||||||||||||
(スクリーニング基準)ファンド残高50円億以上のうちの代表戦略、新規投資可能、eVestmentにおいて日本円ベースの情報提供あること等。 | |||||||||||||||||
バリュー、グロース戦略の基準はeVestment社の基準に基づく。コア、エンゲージメント戦略はHC独自基準を用いる。 |