日本株アクティブ ユニバース 6月
コア | GARP | エンゲージメント | |||||||
[ 定義 ] (1)安定的なフリーキャッシュフローの成長 (2)確立したブランドを持つ企業に注目 |
[ 定義 :グロース] (1)平均以上のキャピタルゲインが期待できる銘柄に投資。 (2)保有銘柄はコアやグロース戦略より比較的に低い配当利回り、高い株価収益率を持つ。 |
[ 定義 ] (1)企業価値改善のために外部の後押しが必要な企業に投資。 (2)毎四半期に1回以上頻繁に、経営陣と緊密なコミュニケーションをとる。 (3)主にIR並びに財務体質に焦点を合てて企業を改善。 |
|||||||
[ 定義 :バリュー] (1)割安な状態に置かれる銘柄に投資。 (2)保有銘柄はコアやバリュー戦略より比較的に高い配当利回り、低い株価収益率を持つ。 |
|||||||||
>>ファースト・センティア | (グロース) | >>あいざわアセット | |||||||
朝日ライフ アセットマネジメント(JE Bottom-up) | >>コムジェスト | >>ストラテジックキャピタル | |||||||
Burgundy Asset Management(Burgundy Focus Japan Equity) | >>ファイブスター投信投資顧問株式会社 | >>シンフォニー | |||||||
キャピタル・グループ(日本株式ファンド) | >>J Flagインベストメント | >>ヴァレックス | |||||||
リンゼル・トレイン(Lindsell Train Japanese Equity) | >>スピリタス・インベストメント | GO Investment Partners(The TMAM-GO Japan Engagement Fund) | |||||||
MFS(Japan Concentrated Equity) | エンジェルジャパン・アセットマネジメント(Angel Japan New Growth Equity Strategy) | Dalton Investments LLC(Dalton Japan Equity) | |||||||
ベイリー・ギフォード(Japan Smaller Companies) | エフィッシモ・キャピタル・マネージメント | ||||||||
Mansartis Gestion(MANSARTIS JAPON) | みさき投資(Engagement Master Fund) | ||||||||
The L.T. Funds(L.T. FUND Japanese General) | ニューバーガー・バーマン(Japan Equity Engagement) | ||||||||
Wealth Growth IM(Institutional-Japanese Equity Segregated) | スパークス(日本株式スチュワードシップファンド) | ||||||||
タイヨー(Taiyo Fund) | |||||||||
(バリュー) | |||||||||
>>ラザード | |||||||||
>>KUアンドアソシエイツ | |||||||||
>>日本バリュー・インべスターズ | |||||||||
>>オービスインベストメント | |||||||||
Arcus Investment Limited(Arcus Japan Value Fund) | |||||||||
インベスコ・アセット・マネジメント(Invesco Japanese Equity Value Discovery) | |||||||||
Pzena Investment Management, LLC(Pzena Japan Focused Value) | |||||||||
シンプレクス・アセット・マネジメント(シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド) | |||||||||
りそなAM(りそな国内株式割安株(リサーチα)) | |||||||||
(出所)eVestment、各社のホームページ情報を元に、HCアセットマネジメントが作成。(2023年6月末時点) | |||||||||
(スクリーニング基準)ファンド残高50円億以上のうちの代表戦略、新規投資可能、eVestmentにおいて日本円ベースの情報提供あること等。 | |||||||||
バリュー、グロース戦略の基準はeVestment社の基準に基づく。コア、エンゲージメント戦略はHC独自基準を用いる。 |