日本市場の私募不動産 実物資産 6月
戦略 | [記号] 太字: 現在ファンド募集中 | |||||||
セール&リースバック | フォートレス | 地主AM | ||||||
関電AM | ||||||||
コア | 三菱地所投資顧問 | 東急不動産キャピタル・マネジメント | 京阪AM | ESR(イーエスアール) | ||||
ケネディクス | ダイヤモンド・リアルティ | フィンテックグローバル | グッドマン | |||||
エートス・キャピタル・リアルエステート | UBS | セキュアード・キャピタル | PIMCO Prime Real Estate | |||||
みずほリートマネジメント | イデラ・キャピタル・マネジメント | グリーンプレイスアセット | ||||||
三井不動産投資顧問 | 東京建物不動産投資顧問 | GLPジャパン・アドバイザーズ | ||||||
オデッセイAM | 三菱HCキャピタル | SGアセットマックス | ||||||
メガトル8 Inc. | 安田不動産投資顧問 | SBS AM | ||||||
野村不動産投資顧問 | NTT都市開発投資顧問 | ジャパン・ホテル・リート | ||||||
中央日土地 | DBJ AM | |||||||
EGW(EastGate) AM | レガロキャピタル | |||||||
丸紅AM | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | |||||||
A.P. AM | ジェイ・ウィル・パートナーズ | |||||||
りそな銀行 | PAG | |||||||
タカラAM | オリックスAM | |||||||
アバディーン・スタンダード | 日神不動産投資顧問 | |||||||
森ビル不動産投資顧問 | 公共投資顧問 | |||||||
バーミリアン・キャピタル・マネジメント | 東洋不動産AM | |||||||
PGIMリアルエステート | スパークスATM | |||||||
大和ハウス不動産投資顧問 | 大和リアル・エステートAM | |||||||
ヌビーン | ヒューリック・リート・マネジメント | |||||||
バリューアップ | >> フォートレス | パトリツィア | ||||||
リサ・パートナーズ | BentallGreenOak | |||||||
グレイスター・リアルエステート・パートナーズ | ||||||||
インベスコ不動産 | ||||||||
取引に伴う投資機会 | スターアジア | |||||||
複合型 | セクター特化型 | |||||||
(注)独自に収集した情報と各社のホームページ情報を元に、HCアセットマネジメントが作成。不動産関連特定投資運用業者より弊社の基準より選定。(2023年6月現在) | ||||||||
選定基準:国内特化私募ファンド運用、ホームページより情報確認可能、運用残高1億円以上が対象。 |